Sizing Chart
Page content
Our apparel items are made to fit the following body measurements.
Men's Apparel
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32"-34" | 34"-36" | 37"-39" | 40"-42" | 43"-45" | 46"-48" | 49"-51" | 52"-54" | 55"-57" |
| Waist | 26"-28" | 28"-30" | 31"-33" | 34"-36" | 37"-39" | 40"-42" | 43"-45" | 46"-47" | 48"-50" |
Women's Apparel
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 37"-39" | 40"-41" | 42"-45" | 46"-49" | 52"-54" | 57"-59" |
| Waist | 24"-25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-34" | 35"-38" | 39"-41" | 44"-46" | 49"-51" |
Men's Bottom
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | < 28" | 28"-30" | 30"-33" | 33"-36" | 36"-39" | 39"-42" | 42"-45" | 45"-47" | 47"-50" |
| Hip | < 35" | 35"-37" | 37"-41" | 41"-44" | 44"-47" | 47"-50" | 50"-53" | 53"-55" | 55"-58" |
| Long Inseam | 38" | 38.5" | 39" | 39.5" | 40" | 40.5" | 41" | 41.5" | 42" |
Women's Bottom
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | < 25" | 25"-27" | 27"-29" | 30"-31" | 32"-34" | 35"-37" | 38"-40" | 41"-43" | 43"-46" |
| Hip | < 32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 39"-42" | 43"-45" | 46"-48" | 48"-50" | 50"-52" |
| Long Inseam | 26" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30" | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 34.5" |
Kids T-Shirt
| KS | KM | KL | |
|---|---|---|---|
| Bust | 33.5cm | 37cm | 42cm |
| Waist | 31cm | 32cm | 34cm |
| Length | 47cm | 51cm | 55cm |
Pet Apparel
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 5.9" | 6.7" | 7.9" | 10.6" | 13.8" | 15.7" | 21.6" | 26.4" |
| Chest | 11" | 13" | 15" | 17.7" | 20.9" | 23.6" | 29.5" | 34.2" |
| Neck | 8.4" | 9.8" | 11.2 " | 13.1" | 15.7" | 17.3" | 21.4" | 24.6" |
Footwear
Women's Size
| British | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
| American | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Heel-To-Toe Length (CM) | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 |
Men's Size
| British | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
| American | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Heel-To-Toe Length (CM) | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 |
How To Measure:
- Bust: Wrap tape measure under the armpits, measure at the fullest part of the bust.
- Waist: Measure around natural waistline where you normally wear your pants.
- Hips: Measure around the fullest part of the hips (usually about 7-10 inches below the waist).
Lengths of dresses and tops will vary according to different styles. Please refer to product information for the specific fit of an item.