サイズ表
ページコンテンツ
当社のアパレル商品は、以下の体型に合わせて作られています。
メンズアパレル
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸 | 32インチ~34インチ | 34インチ~36インチ | 37インチ~39インチ | 40インチ~42インチ | 43インチ~45インチ | 46インチ~48インチ | 49インチ~51インチ | 52インチ~54インチ | 55インチ~57インチ |
| ウエスト | 26インチ~28インチ | 28~30インチ | 31インチ~33インチ | 34インチ~36インチ | 37インチ~39インチ | 40インチ~42インチ | 43インチ~45インチ | 46インチ~47インチ | 48~50インチ |
婦人服
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスト | 31インチ~32インチ | 33インチ~34インチ | 35インチ~36インチ | 37インチ~39インチ | 40インチ~41インチ | 42インチ~45インチ | 46インチ~49インチ | 52インチ~54インチ | 57インチ~59インチ |
| ウエスト | 24インチ~25インチ | 26インチ~27インチ | 28インチ~29インチ | 30インチ~31インチ | 32インチ~34インチ | 35インチ~38インチ | 39~41インチ | 44インチ~46インチ | 49インチ~51インチ |
メンズボトムス
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 28インチ未満 | 28~30インチ | 30~33インチ | 33インチ~36インチ | 36インチ~39インチ | 39~42インチ | 42インチ~45インチ | 45インチ~47インチ | 47インチ~50インチ |
| ヒップ | 35インチ未満 | 35インチ~37インチ | 37インチ~41インチ | 41インチ~44インチ | 44インチ~47インチ | 47インチ~50インチ | 50インチ~53インチ | 53インチ~55インチ | 55インチ~58インチ |
| ロングインシーム | 38インチ | 38.5インチ | 39インチ | 39.5インチ | 40インチ | 40.5インチ | 41インチ | 41.5インチ | 42インチ |
レディースボトムス
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 25インチ未満 | 25~27インチ | 27インチ~29インチ | 30インチ~31インチ | 32インチ~34インチ | 35インチ~37インチ | 38インチ~40インチ | 41インチ~43インチ | 43インチ~46インチ |
| ヒップ | 32インチ未満 | 32インチ~34インチ | 34インチ~36インチ | 36インチ~38インチ | 39~42インチ | 43インチ~45インチ | 46インチ~48インチ | 48~50インチ | 50インチ~52インチ |
| ロングインシーム | 26インチ | 27.5インチ | 28.5インチ | 29.5インチ | 30インチ | 31.5インチ | 32.5インチ | 33.5インチ | 34.5インチ |
キッズTシャツ
| KS | キロム | クアラルンプール | |
|---|---|---|---|
| バスト | 33.5cm | 37cm | 42cm |
| ウエスト | 31cm | 32cm | 34cm |
| 長さ | 47cm | 51cm | 55cm |
ペットアパレル
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 5.9インチ | 6.7インチ | 7.9インチ | 10.6インチ | 13.8インチ | 15.7インチ | 21.6インチ | 26.4インチ |
| 胸 | 11インチ | 13インチ | 15インチ | 17.7インチ | 20.9インチ | 23.6インチ | 29.5インチ | 34.2インチ |
| ネック | 8.4インチ | 9.8インチ | 11.2インチ | 13.1インチ | 15.7インチ | 17.3インチ | 21.4インチ | 24.6インチ |
履物
レディースサイズ
| イギリス | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパの | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
| アメリカ人 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| かかとからつま先までの長さ(CM) | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 |
メンズサイズ
| イギリス | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパの | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
| アメリカ人 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| かかとからつま先までの長さ(CM) | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 |
測定方法:
- バスト: メジャーを脇の下に巻き付け、バストの最も膨らんだ部分を測ります。
- ウエスト: 普段パンツを履く自然なウエストラインの周囲を測ります。
- ヒップ: ヒップの最も膨らんだ部分(通常はウエストから約7~10インチ下)の周囲を測ります。
ドレスやトップスの丈はスタイルによって異なります。商品の具体的なフィット感については、商品情報をご覧ください。