尺寸表
我們的服裝是根據以下身體尺寸製作的。
男士服裝
| XS | 秒 | 米 | 左 | 加大碼 | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 32英寸-34英寸 | 34英寸-36英寸 | 37英寸-39英寸 | 40英寸-42英寸 | 43英寸-45英寸 | 46英寸-48英寸 | 49英寸-51英寸 | 52英寸-54英寸 | 55英寸-57英寸 |
| 腰部 | 26英寸-28英寸 | 28英寸-30英寸 | 31英寸-33英寸 | 34英寸-36英寸 | 37英寸-39英寸 | 40英寸-42英寸 | 43英寸-45英寸 | 46英寸-47英寸 | 48英寸-50英寸 |
女士服裝
| XS | 秒 | 米 | 左 | 加大碼 | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摔碎 | 31英寸-32英寸 | 33英寸-34英寸 | 35英寸-36英寸 | 37英寸-39英寸 | 40英寸-41英寸 | 42英寸-45英寸 | 46英寸-49英寸 | 52英寸-54英寸 | 57英寸-59英寸 |
| 腰部 | 24英寸-25英寸 | 26英寸-27英寸 | 28英寸-29英寸 | 30英寸-31英寸 | 32英寸-34英寸 | 35英寸-38英寸 | 39英寸-41英寸 | 44英寸-46英寸 | 49英寸-51英寸 |
男士下裝
| XS | 秒 | 米 | 左 | 加大碼 | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰部 | < 28 英寸 | 28英寸-30英寸 | 30英寸-33英寸 | 33英寸-36英寸 | 36英寸-39英寸 | 39英寸-42英寸 | 42英寸-45英寸 | 45英寸-47英寸 | 47英寸-50英寸 |
| 時髦的 | < 35英寸 | 35英寸-37英寸 | 37英寸-41英寸 | 41英寸-44英寸 | 44英寸-47英寸 | 47英寸-50英寸 | 50英寸-53英寸 | 53英寸-55英寸 | 55英寸-58英寸 |
| 內縫長 | 38英吋 | 38.5英寸 | 39英寸 | 39.5英寸 | 40英吋 | 40.5英寸 | 41英寸 | 41.5英寸 | 42英寸 |
女士下裝
| XS | 秒 | 米 | 左 | 加大碼 | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰部 | < 25 英寸 | 25英寸-27英寸 | 27英寸-29英寸 | 30英寸-31英寸 | 32英寸-34英寸 | 35英寸-37英寸 | 38英寸-40英寸 | 41英寸-43英寸 | 43英寸-46英寸 |
| 時髦的 | < 32 英寸 | 32英寸-34英寸 | 34英寸-36英寸 | 36英寸-38英寸 | 39英寸-42英寸 | 43英寸-45英寸 | 46英寸-48英寸 | 48英寸-50英寸 | 50英寸-52英寸 |
| 內縫長 | 26英寸 | 27.5英寸 | 28.5英寸 | 29.5英寸 | 30英寸 | 31.5英寸 | 32.5英寸 | 33.5英寸 | 34.5英寸 |
兒童T卹
| 堪薩斯州 | 知識管理 | 吉隆坡 | |
|---|---|---|---|
| 摔碎 | 33.5厘米 | 37公分 | 42公分 |
| 腰部 | 31公分 | 32公分 | 34公分 |
| 長度 | 47公分 | 51公分 | 55厘米 |
寵物服裝
| XS | 秒 | 米 | 左 | 加大碼 | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長度 | 5.9 英寸 | 6.7 英寸 | 7.9 英寸 | 10.6英寸 | 13.8英寸 | 15.7英寸 | 21.6英寸 | 26.4英寸 |
| 胸部 | 11英吋 | 13英寸 | 15英寸 | 17.7英寸 | 20.9英寸 | 23.6英寸 | 29.5英寸 | 34.2英寸 |
| 脖子 | 8.4 英寸 | 9.8英寸 | 11.2英寸 | 13.1英寸 | 15.7英寸 | 17.3英寸 | 21.4英寸 | 24.6英寸 |
鞋類
女士尺寸
| 英國 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲的 | 35.5 | 三十六 | 36.5 | 37.5 | 三十八 | 38.5 | 三十九 | 40 | 40.5 | 41 | 四十二 | 42.5 |
| 美國人 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 腳跟到腳趾的長度(公分) | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 二十五 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 |
男士尺寸
| 英國 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲的 | 38.5 | 三十九 | 40 | 40.5 | 41 | 四十二 | 42.5 | 43 | 四十四 | 44.5 | 45 | 45.5 |
| 美國人 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 腳跟到腳趾的長度(公分) | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 二十五 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 |
如何測量:
- 摔碎: 將捲尺繞過腋下,測量胸部最豐滿的部位。
- 腰部: 測量您通常穿褲子時的自然腰圍。
- 臀部: 測量臀部最豐滿處的周長(通常位於腰部以下約 7-10 英吋)。
洋裝和上衣的長度會根據款式不同而有所差異,具體尺寸請參考產品資訊。